
Consultas
La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) permite consultar en línea las tarifas oficiales de taxis y realizar la renovación de licencias de conducir. Estos servicios facilitan a los ciudadanos el acceso a información actualizada y la gestión de sus trámites de manera rápida y eficiente
Por desacato:
- Historial
- Paz y salvo
- Copia de cédula o pasaporte.
Por embriaguez:
- Historial
- Paz y Salvo
- Copia de la cédula
- Certificado de asistencia a charla.
Por piratería:
- Historial
- Paz y salvo
- copia de cédula o pasaporte
- Certificado de asistencia a charla (estas son dictadas en el Departamento de Educación Vial de la A.T.T.T)
Por restricción:
- Historial
- Paz y Salvo
- Copia de cédula o pasaporte
- Oficio o nota que ordene el levantamiento de restricción.
**De ser retirada la licencia de conducir por otra persona debe contar con una nota notariada.**
Las certicaciones de licencias son emitidas por el Departamento de Licencias avalado por el Secretario General de la ATTT.
Requisitos:
-Si es tramitado por la persona (dueño de la certificación)
- Paz y salvo (emitido por ATTT)
- copia de cédula o pasaporte
- En caso de no poder retirarla por la persona (dueña de la certificación), se requiere una nota de autorización notariada.
-Si es tramitado por otra persona
- Nota de autorización notariada
- paz y salvo (emitido por ATTT)
- copia de cédula o pasaporte de ambas partes
Adicional a estos requisitos deberán llenar el formulario proporcionado en el Departamento de Licencias.
Su tiempo de emisión va de 7 a 10 días hábiles. No tiene ningún costo.
| No. | Descripcion de Infracciones | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
|---|---|---|---|---|
| VEHICULOS EN GENERAL | ||||
| 1 | Sin equipo de seguridad | 2 | B/.50.00 | |
| 2 | Sin condiciones adecuadas de seguridad | 3 | B/.75.00 | |
| 3 | Usar señales acusticas o luminosas especiales, en vehiculos no autorizados | 3 | B/.75.00 | |
| 4 | Con llantas lisas | 2 | B/.50.00 | |
| 5 | Accesorios en rines que sobresalen de los guardafangos | 1 | B/.20.00 | |
| 6 | Emitir gases, ruidos o sonidos excesivos | 3 | B/.50.00 | |
| 7 | Derramar combustible o sustancias toxicas en las vias | 3 | B/.150.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 8 | En mal estado mecanico o de carroceria | Según articulo 249 | Retencion del vehiculo | |
| REGISTRO UNICO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ||||
| 9 | Vehiculo sin Registro Unico de Propiedad Vehicular | 1 | B/.25.00 | |
| 9A | Vehiculo de transporte de carga sin certificado de Registro de Vehiculo de transporte de carga terrestre | 1 | B/.25.00 | |
| PLACAS UNICAS DE CIRCULACION | ||||
| 10 | Portar placa con diseño diferente al oficial, en lugar distinto al establecido o no visible en so totalidad | 2 | B/.20.00 | |
| 11 | Vehiculo con placa vencida | 3 | B/.50.00 | |
| 12 | Vehiculo sin placa | 3 | B/.50.00 | Retencion del Vehiculo |
| 13 | Vehiculo de transporte publico y comercial de carga sin la identificacion establecida | 2 | B/.50.00 | |
| SISTEMA DE ILUMINACION | ||||
| 14 | Vehiculo con luces no adecuadas | 2 | B/.25.00 | |
| 15 | Vehiculo con vagon para transporte de personas sin medidas de seguridad | 2 | B/.50.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 16 | Vehiculo sin cinta reflectiva o con cinta en mal estado | 2 | B/.15.00 | |
| 17 | Vehiculo para transporte de carga sin dispositivo de seguridad | 3 | B/.50.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 18 | Vehiculo para transporte de carga sin guardabarros | 1 | B/.25.00 | |
| 18A | Derramar, arrojar o verter materiales de carga en las vias publicas. | 1 | B/.500.00 | |
| 18B | Tener el eje suspendido por carga | 1 | B/.100.00 | |
| VEHICULO PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | ||||
| 19 | Vehiculo con vagon para transporte publico de personas sin medidas de seguridad | 4 | B/.150.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 20 | Vehiculo de transporte colectivo, colegial y turismo sin gobernador o con el gobernador alterado | 3 | B/.100.00 | |
| 21 | Papel ahumado en tono o lugar no autorizado | 1 | B/.20.00 | |
| 22 | Vehiculo de transporte colegial que no cumple las medidas de regulacion establecidas | 3 | B/.100.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| VEHICULO PARA TRANSPORTE DE CARGA PELIGROSA | ||||
| 23 | Transportar carga incompatibles entre si | 5 | B/.500.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 24 | Transportar carga sin tomar las medidas de seguridad | 5 | B/.500.00 | |
| 25 | Transportar carga sin el permiso previo de circulacion o con el permiso vencido | 5 | B/.500.00 | |
| 26 | Transportar carga fuera del intinerario aprobado | 5 | B/.250.00 | |
| CONDUCTORES | ||||
| 27 | Portar licencia de conducir deteriorada (no legible) | 1 | B/.15.00 | |
| 28 | No portar la licencia de conducir | 2 | B/.50.00 | Retencion del vehiculo |
| 29 | Ceder el manejo a persona no autorizada | 5 | B/.150.00 | Retencion del vehiculo y asistencia a charla por reincidencia |
| 30 | Negarse a detener el vehiculo al ser requerido (fuga) | 6 | B/.200.00 | Retencion del vehiculo y asistencia a charla por reincidencia |
| 31 | Transportar carga no adecuada al tipo de vehiculo | 3 | B/.75.00 | |
| 32 | Transportar exceso de pasajeros | 1 | B/.20.00 | |
| 33 | Tranportar menores de edad sin medidas de seguridad | 5 | B/.100.00 | |
| 34 | Prestar servicio de transporte publico en vehiculo no autorizado | Según articulo 250 | Retencion de licencia y del vehiculo | |
| 35 | Conducir bicilceta y motocicleta sin medidas de seguridad | 1 | B/.15.00 | |
| 36 | Hablar por telefono al condicur | 3 | B/.75.00 | |
| 37 | No Utilizar el cinturon de seguridad | 3 | B/.75.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 38 | Reparar el vehiculo en la via publica | 2 | B/.50.00 | |
| 39 | Cambiar llantas sin tomar las medidas de seguridad | 1 | B/.20.00 | |
| 40 | Derramar, arrojar o verter desechos en la via. | 2 | B/.75.00 | |
| CONDUCTORES DE TRANSPORTE PUBLICO | ||||
| 41 | Infringir prohibiciones con relacion a los pasajeros o negarse a llevar pasajeros | 3 | B/.75.00 | |
| 42 | Conducir fuera del recorrido establecido o con el usuario | 2 | B/.50.00 | |
| 43 | Prestar el servicio en ruta distinta a la establecida | 20 | Primera vez: B/.1000.00 | Suspension de licencia 6 meses. Asistencia a seminarios y charlas. |
| Segunda Vez: B/.1750.00 | Suspension de licencia 1 año. Asistencia a seminarios y charlas. | |||
| Tercera Vez: B/.2750.00 | Suspension de licencia 2 año. Asistencia a seminarios y charlas. | |||
| 44 | Tomar o dejar pasajeros fuera de los lugares especificados | 2 | B/.50.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| EMBRIAGUEZ E INTOXICACION POR ESTUPEFACIENTES | ||||
| 45 | Conducir con aliento alcoholico | 5 | B/.1,500.00 | |
| 46 | Conducir en estado de embriaguez comprobada o bajo efecto de estupefacientes | Según articulo 251 ó 252 | Retencion de la licencia y del vehiculo | |
| NORMAS GENERALES DE CIRCULACION | ||||
| 47 | Conducir de forma desordenada | 3 | B/.75.00 | |
| 48 | Conducir sin mantener la distancia adecuada | 1 | B/.20.00 | |
| 49 | Conducir en via contraria o girar en forma de U sobre la via | 3 | B/.75.00 | |
| 50 | Conducir por carril indebido en carreteras y autopistas | 2 | B/.50.00 | |
| 51 | conducir por el hombro | 2 | B/.50.00 | |
| 52 | Conducir en lugar prohibido | 2 | B/.30.00 | |
| 53 | rebasar a otro vehicula sin la debida precaucion | 3 | B/.75.00 | |
| 54 | Conducir obstruyendo el transito | 3 | B/.50.00 | |
| 55 | Conducir en retroceso | 2 | B/.30.00 | |
| 56 | Remolcar otro vehiculo sin cumplir las medidas de seguridad | 2 | B/.50.00 | |
| DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO | ||||
| 57 | No hacer alto | 5 | B/.100.00 | |
| 58 | Realizar giro prohibido | 2 | B/.20.00 | |
| 59 | Desatender lineas de no pare, paso peatonal e indicaciones del inspector | 2 | B/.20.00 | |
| 60 | Pasar con luz roja en el semaforo | 6 | B/.100.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| ESTACIONAMIENTO | ||||
| 61 | Abandono de vehiculo en la via publica (chatarra) | 3 | B/.75.00 | Retencion del vehiculo |
| 62 | Estacionar autobuses, camiones y unidades de carga, remolque y semiremolque en areas residenciales y ser removido con gruas | 2 | B/.75.00 | |
| 63 | Estacionar autobuses, camiones y unidades de arrastre en la via publica o en el hombro | 2 | B/.50.00 | |
| 64 | Vehiculo mal estacionado | 1 | B/.10.00 | |
| 65 | Estacionar en espacio para personas con discapacidad | 3 | B/.50.00 | Duplicar por reincidencia |
| XI. VELOCIDAD | ||||
| 66 | Conducir a la velocidad superior al limite | 5 | B/.50.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 66A | Conducir vehiculos para transporte de carga a velocidad superior al limite. Esta boleta recaera directamente en el conductor del vehiculo | 5 | B/.250.00 | |
| 67 | Conducir a la velocidad inferior al limte | 2 | B/.20.00 | |
| 68 | Hacer competencia de velocidad (regatas) en la via publica | Según articulo 255 | Retencion de la licencia y del vehiculo | |
| Otros | ||||
| 69 | Colision y fuga, atropello o daños a la propiedad | Según articulo 256 | ||
| 70 | Circular sin poliza de seguro vigente | B/.50.00 | Retencion de la licencia y del vehiculo | |
| 71 | Insuficiencia de saldo en los dispositivos de recarga para el paso de las casetas de los corredores y autopistas | B/.10.00 | Los infractores para poder realizar el pago de la multa correspondiente ante la Autoridad de Transito y Transporte Terrestre, deberan estar paz y salvo con la Empresa Nacional de Autopistas o su respectivo concesionario | |
| Articulo 240. Por no cumplir la sanción impuesta por una infracción cometida en un período de treinta (30) dias, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre procederá a suspender y retener la licencia de conducir. La suspensión se mantendrá hasta tanto el infractor cumpla con la totalidad de la sanción impuesta, incluyendo el monto por recargo. | ||||
| Las infracciones tienen un recargo de 10%, posterior a los 30 dias de la sanción | ||||

